Ноутбуки
Фото | Описание | Цена |
|---|---|---|
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 150, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 2 770 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7430U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 38 Вт·ч | 2 825 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 47 Вт·ч | 3 155 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 125U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 45 Вт·ч | 3 190 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, TN+Film, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7520U, 16 ГБ LPDDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 38 Вт·ч | 3 210 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.3″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 150, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 3 340 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 45 Вт·ч | 3 375 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 225U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 45 Вт·ч | 3 410 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.3″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, сенсорный, AMD Ryzen 5 8540U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 3 420 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7535HS, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 3 435 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7535HS, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 3 500 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7535HS, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 3 600 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 220U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 47 Вт·ч | 3 670 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7535HS, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 3 685 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.3″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 7 170, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 50 Вт·ч | 3 700 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 225U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 45 Вт·ч | 3 730 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 8640HS, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 3 770 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 225U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 64 Вт·ч | 3 820 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 210H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 64 Вт·ч | 3 835 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 155H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 45 Вт·ч | 3 965 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 45 Вт·ч | 3 980 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, OLED, 60 Гц, AMD Ryzen 5 240, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки синий, аккумулятор 60 Вт·ч | 4 050 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, OLED, 60 Гц, AMD Ryzen AI 5 430, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки синий, аккумулятор 60 Вт·ч | 4 220 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.3″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 322, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 50 Вт·ч | 4 330 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 7 8840HS, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 4 350 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 48 Вт·ч | 4 420 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 2880×1800, OLED, 120 Гц, AMD Ryzen 5 8645HS, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 80 Вт·ч | 4 440 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 48 Вт·ч | 4 490 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 5 150, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ (TGP 65 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 57.5 Вт·ч | 4 615 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 225U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 64 Вт·ч | 4 720 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 45 Вт·ч | 5 370 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 225U, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 58 Вт·ч | 5 530 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920 x 1080, IPS, 144 Гц, Intel Core i5 13450HX, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 100 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 6 200 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 5 220, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 100 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 6 240 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 250, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 100 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 6 320 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.3″ 1920×1200, IPS, 165 Гц, AMD Ryzen 7 250, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 6 400 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 144 Гц, Intel Core i7 13645HX, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 100 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 6 620 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.3″ 2560×1600, OLED, 165 Гц, AMD Ryzen 7 250, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 80 Вт·ч | 6 650 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255U, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 57 Вт·ч | 6 950 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 250, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 100 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 7 040 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 57 Вт·ч | 7 050 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen AI 5 Pro 340, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 57 Вт·ч | 7 130 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255U, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 57 Вт·ч | 7 260 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 144 Гц, Intel Core i7 13645HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 100 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 7 330 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen AI 7 Pro 350, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 57 Вт·ч | 7 420 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 250, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 100 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 7 460 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 250, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 100 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 7 790 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить |


















