Ноутбуки
Фото | Описание | Цена |
|---|---|---|
| 15.3″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 8 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 50 Вт·ч | 2110 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.3″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 8 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 50 Вт·ч | 2110 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 7 7730U, 8 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 47 Вт·ч | 2145 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.3″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 8 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 50 Вт·ч | 2210 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7535HS, 8 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 45 Вт·ч | 2230 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 40, 16 ГБ LPDDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 47 Вт·ч | 2385 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.3″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 2420 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.3″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 210H, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 2700 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 8640HS, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 2727 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 150, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 2860 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7535HS, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 2995 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.3″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 7 240H, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 3060 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.3″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7535HS, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки темно-синий, аккумулятор 60 Вт·ч | 3120 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7535HS, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 3120 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.3″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки темно-синий, аккумулятор 60 Вт·ч | 3130 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 3230 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7535HS, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 3230 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 125U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 45 Вт·ч | 3255 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7535HS, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 3350 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 1335U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Pro, цвет крышки серый, аккумулятор 45 Вт·ч | 3355 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Pro, цвет крышки серый, аккумулятор 71 Вт·ч | 3355 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 5 7235HS, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ (TGP 105 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 3815 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, OLED, 60 Гц, AMD Ryzen AI 5 430, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки синий, аккумулятор 60 Вт·ч | 3930 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 2880×1800, OLED, 120 Гц, AMD Ryzen 7 8845HS, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 80 Вт·ч | 3980 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 210H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 64 Вт·ч | 4190 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 225U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 45 Вт·ч | 4220 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 225U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 45 Вт·ч | 4230 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 2880×1800, OLED, 120 Гц, AMD Ryzen AI 5 340, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 80 Вт·ч | 4360 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 45 Вт·ч | 4440 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 45 Вт·ч | 4535 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 225U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 64 Вт·ч | 4670 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 225U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 52.5 Вт·ч | 4870 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 64 Вт·ч | 5100 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 155H, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Home, цвет крышки черный, аккумулятор 52.5 Вт·ч | 5320 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen AI 7 Pro 350, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 86 Вт·ч | 5360 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 2880 x 1800, OLED, 120 Гц, Intel Core Ultra 7 256V, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Home, цвет крышки серый, аккумулятор 70 Вт·ч | 5450 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.3″ 1920×1200, IPS, 165 Гц, AMD Ryzen 7 250, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 5610 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 45 Вт·ч | 5720 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.3″ 2560×1600, OLED, 165 Гц, AMD Ryzen 7 250, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 80 Вт·ч | 5960 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 250, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 100 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 6100 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 225U, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 58 Вт·ч | 6220 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 250, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 100 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 6370 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 250, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 100 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 6390 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.3″ 2560×1600, OLED, 165 Гц, AMD Ryzen 7 250, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 80 Вт·ч | 6530 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255U, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 57 Вт·ч | 6680 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255U, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 86 Вт·ч | 6850 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.3″ 1920×1200, IPS, 165 Гц, AMD Ryzen 7 250, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 6890 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.1″ 2560×1600, OLED, 165 Гц, AMD Ryzen AI 7 350, 32 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 80 Вт·ч | 7970 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255U, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Pro, цвет крышки черный, аккумулятор 57 Вт·ч | 9700 руб. Max: Min: 1 Step: 1 Купить |
























